Для любителей статистики предлагаем вам посмотреть результаты — лотерея Золотая подкова результаты тиражей.
![]() |
Золотая подкова архив тиражей
Ниже представлены результаты лото — Золотая подкова архив тиражей.
Результаты лотереи Золотая подкова за 2022 год
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Июль, 2022 | |||
31 июля | 361 | ||
24 июля | 360 | ||
17 июля | 359 | ||
10 июля | 358 | ||
3 июля | 357 | 05 13 51 | 12 832 924 |
Июнь, 2022 | |||
26 июня | 356 | 36 69 76 | 13 322 690 |
19 июня | 355 | 18 41 57 | 12 929 568 |
12 июня | 354 | 47 58 70 | 36 728 837 |
5 июня | 353 | 58 63 90 | 10 000 000 |
Май, 2022 | |||
29 мая | 352 | 03 05 64 | 10 921 094 |
22 мая | 351 | 26 29 79 | 12 212 978 |
15 мая | 350 | 41 89 | 20 145 335 |
8 мая | 349 | 18 73 | 11 882 595 |
1 мая | 348 | 04 51 80 | 10 051 775 |
Апрель, 2022 | |||
24 апреля | 347 | 46 61 77 | 11 455 280 |
17 апреля | 346 | 64 80 | 19 669 450 |
10 апреля | 345 | 29 81 88 | 15 527 855 |
3 апреля | 344 | 41 49 89 | 12 504 196 |
Март, 2022 | |||
27 марта | 343 | 08 16 18 | 10 454 040 |
20 марта | 342 | 22 55 87 | 11 323 225 |
13 марта | 341 | 10 27 | 24 395 929 |
6 марта | 340 | 20 65 75 | 10 359 195 |
Февраль, 2022 | |||
27 февраля | 339 | 52 90 | 12 512 002 |
20 февраля | 338 | 06 12 54 | 22 655 678 |
13 февраля | 337 | 06 17 85 | 12 855 150 |
6 февраля | 336 | 09 33 82 | 11 977 105 |
Январь, 2022 | |||
30 января | 335 | 04 49 | 11 778 538 |
23 января | 334 | 09 53 70 | 16 298 900 |
16 января | 333 | 24 38 52 | 17 839 435 |
9 января | 332 | 06 61 71 | 17 123 695 |
1 января | 331 | 19 82 | 20 512 210 |
Результаты лотереи Золотая подкова за 2021-2020 год
Результаты лотереи Золотая подкова за 2021 год
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Декабрь, 2021 | |||
26 декабря | 330 | 18 26 74 | 17 459 648 |
19 декабря | 329 | 18 33 51 | 14 303 238 |
12 декабря | 328 | 15 24 31 | 10 955 428 |
5 декабря | 327 | 26 69 76 | 8 809 245 |
Ноябрь, 2021 | |||
28 ноября | 326 | 11 45 87 | 11 481 032 |
21 ноября | 325 | 07 29 70 | 10 148 130 |
14 ноября | 324 | 06 13 52 | 17 328 547 |
7 ноября | 323 | 17 52 | 17 102 145 |
Октябрь, 2021 | |||
31 октября | 322 | 03 23 39 | 13 158 110 |
24 октября | 321 | 15 87 88 | 10 290 616 |
17 октября | 320 | 36 40 | 19 208 700 |
10 октября | 319 | 21 57 70 | 13 616 137,50 |
3 октября | 318 | 07 11 69 | 14 134 387,50 |
Сентябрь, 2021 | |||
26 сентября | 317 | 13 53 82 | 18 085 121 |
19 сентября | 316 | 45 71 76 | 15 927 750 |
12 сентября | 315 | 30 72 | 26 009 025 |
5 сентября | 314 | 34 52 90 | 13 847 887,50 |
Август, 2021 | |||
29 августа | 313 | 20 21 88 | 13 629 487,50 |
22 августа | 312 | 19 55 57 | 13 128 600 |
15 августа | 311 | 35 38 75 | 14 399 175 |
8 августа | 310 | 32 63 90 | 21 824 550 |
1 августа | 309 | 43 75 | 19 150 425 |
Июль, 2021 | |||
25 июля | 308 | 15 30 66 | 14 451 862,50 |
18 июля | 307 | 28 66 86 | 12 466 132 |
11 июля | 306 | 18 27 31 | 12 334 260 |
4 июля | 305 | 58 80 82 | 16 245 765 |
Июнь, 2021 | |||
27 июня | 304 | 17 36 | 18 816 945 |
20 июня | 303 | 13 72 77 | 36 598 498 |
13 июня | 302 | 04 38 66 | 16 681 493 |
6 июня | 301 | 01 76 78 | 13 209 040 |
Май, 2021 | |||
30 мая | 300 | 63 81 | 12 850 078 |
23 мая | 299 | 17 22 68 | 10 779 385 |
16 мая | 298 | 53 63 77 | 10 602 950 |
10 мая | 297 | 11 28 | 27 508 180 |
2 мая | 296 | 18 38 81 | 18 490 240 |
Апрель, 2021 | |||
25 апреля | 295 | 59 71 74 | 15 639 825 |
18 апреля | 294 | 20 34 90 | 13 284 018 |
11 апреля | 293 | 02 29 51 | 11 048 325 |
4 апреля | 292 | 06 45 61 | 11 325 855 |
Март, 2021 | |||
28 марта | 291 | 42 77 86 | 12 730 025 |
21 марта | 290 | 18 37 | 24 000 655 |
14 марта | 289 | 09 60 85 | 36 294 675 |
7 марта | 288 | 26 39 63 | 18 636 412,50 |
Февраль, 2021 | |||
28 февраля | 287 | 22 35 | 27 814 050 |
21 февраля | 286 | 30 43 45 | 16 147 762,50 |
14 февраля | 285 | 27 63 86 | 17 319 187,50 |
7 февраля | 284 | 34 51 89 | 18 422 250 |
Январь, 2021 | |||
31 января | 283 | 25 87 | 24 570 037,50 |
24 января | 282 | 11 12 50 | 16 607 850 |
17 января | 281 | 02 08 55 | 17 771 925 |
10 января | 280 | 02 27 47 | 18 916 875 |
1 января | 279 | 41 59 | 61 954 012,50 |
Результаты лотереи Золотая подкова за 2020 год
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Декабрь, 2020 | |||
25 декабря | 278 | 27 50 70 | 9 550 462,50 |
20 декабря | 277 | 13 34 43 | 12 645 675 |
13 декабря | 276 | 47 53 84 | 12 722 400 |
6 декабря | 275 | 06 66 77 | 13 250 325 |
Ноябрь, 2020 | |||
29 ноября | 274 | 34 64 | 18 736 987,50 |
22 ноября | 273 | 25 37 64 | 13 693 800 |
15 ноября | 272 | 03 17 25 | 15 281 475 |
8 ноября | 271 | 01 84 | 17 814 000 |
1 ноября | 270 | 24 51 84 | 13 595 700 |
Октябрь, 2020 | |||
25 октября | 269 | 05 07 38 | 16 649 062,50 |
18 октября | 268 | 24 42 | 19 044 262,50 |
11 октября | 267 | 04 22 41 | 13 139 550 |
4 октября | 266 | 08 27 78 | ![]() |
Сентябрь, 2020 | |||
27 сентября | 265 | 50 59 68 | 15 213 450 |
20 сентября | 264 | 74 80 83 | 16 351 500 |
13 сентября | 263 | 18 20 29 | 20 952 562,50 |
6 сентября | 262 | 55 79 | 23 465 737,50 |
Август, 2020 | |||
30 августа | 261 | 33 52 78 | 11 040 335 |
23 августа | 260 | 25 42 73 | 16 298 287,50 |
16 августа | 259 | 52 55 74 | 49 285 616 |
9 августа | 258 | 01 05 68 | 45 950 343 |
2 августа | 257 | 30 54 87 | 43 880 506 |
Июль, 2020 | |||
26 июля | 256 | 12 19 36 | 41 122 866 |
19 июля | 255 | 01 23 26 | 37 460 756 |
12 июля | 254 | 15 59 63 | 38 753 871 |
5 июля | 253 | 12 15 34 | 38 753 871 |
Июнь, 2020 | |||
28 июня | 252 | 47 69 76 | 36 800 993 |
21 июня | 251 | 30 69 89 | 34 755 499 |
14 июня | 250 | 54 79 | 34 438 996 |
7 июня | 249 | 17 29 66 | 11 096 662,50 |
Май, 2020 | |||
31 мая | 248 | 07 02 20 | 31 058 108 |
24 мая | 247 | 08 15 27 | 29 998 826 |
17 мая | 246 | 15 47 | 12 934 505 |
10 мая | 245 | 75 81 | 18 683 350 |
3 мая | 244 | 03 27 70 | 31 612 976 |
Апрель, 2020 | |||
26 апреля | 243 | 16 43 90 | 30 643 401 |
19 апреля | 242 | 12 46 68 | 29 510 811 |
12 апреля | 241 | 07 51 52 | 27 776 252 |
5 апреля | 240 | 28 68 74 | 27 722 000 |
Март, 2020 | |||
29 марта | 239 | 06 76 88 | 17 382 900 |
22 марта | 238 | 19 55 71 | 21 094 425 |
15 марта | 237 | 52 81 | 28 175 510 |
8 марта | 236 | 09 66 90 | 37 014 225 |
1 марта | 235 | 18 74 79 | 20 623 312 |
Февраль, 2020 | |||
23 февраля | 234 | 18 29 | 31 518 225 |
16 февраля | 233 | 71 81 84 | 20 426 475 |
9 февраля | 232 | 23 28 44 | 20 245 350 |
2 февраля | 231 | 13 40 76 | 22 418 250 |
Январь, 2020 | |||
26 января | 230 | 25 80 | 30 668 573 |
19 января | 229 | 23 48 86 | 25 862 362 |
12 января | 228 | 12 60 79 | 28 102 462 |
5 января | 227 | 36 84 89 | 18 341 138 |
1 января | 226 | 48 82 | 65 473 150 |