Вы можете смотреть подробные результаты и быстро проверить билет Золотая подкова 425 тираж от 22 октября 2023 по номеру.
В тираже разыгрывается: Главный Суперприз тиража составит 22 707 753 рублей, смартфоны по 100 000 рублей, планшеты по 50 000 рублей, а также большое количество других денежных призов. Остается 3 шара.
Проверить тираж Золотая подкова и результаты всех тиражей можно в архиве тиражных таблиц. Узнайте выигрыш вашего билета.
Результаты лотереи Золотая подкова от 22 октября
Проверить билет Золотая подкова 425 тираж
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ БОЧОНКОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, РУБ |
---|---|---|---|
1 | 02, 07, 65, 29, 20, 10, 57, 46, 84 | 8 | 18 750 |
2 | 51, 48, 83, 25, 16, 26, 32, 89, 72, 33, 90, 40, 30, 14, 58, 64, 76, 60, 39, 37, 19, 03, 75, 24, 87, 35, 81, 79 | 1 | Смартфон |
3 | 27, 23, 01, 21, 77, 22, 49, 85, 43, 47, 70, 56, 31, 15, 05, 36, 67, 69, 09, 13, 06, 42, 04, 73, 34, 61, 63, 86 | 1 | Смартфон |
4 | 11 | 1 | Смартфон |
5 | 12 | 1 | Смартфон |
6 | 59 | 4 | 25 000 |
7 | 80 | 5 | Планшет |
8 | 45 | 13 | 19 231 |
9 | 55 | 16 | 1 500 |
10 | 52 | 33 | 700 |
11 | 68 | 51 | 700 |
12 | 28 | 60 | 700 |
13 | 53 | 137 | 450 |
14 | 17 | 217 | 450 |
15 | 41 | 303 | 300 |
16 | 38 | 419 | 300 |
17 | 82 | 735 | 150 |
18 | 62 | 1 202 | 150 |
19 | 08 | 1 681 | 130 |
20 | 78 | 3 351 | 130 |
21 | 88 | 4 258 | 130 |
22 | 18 | 6 473 | 100 |
23 | 50 | 11 108 | 100 |
24 | 71 | 17 726 | 100 |
25 | 54 | 24 047 | 100 |
Невыпавшие числа: 44, 66, 74
Если этих чисел нет в вашем игровом билете, то ваш билет выиграл!
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 243 277.
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил: 22 707 750 рублей.
Проверить билет Золотая подкова по номеру
|