Вы можете смотреть подробные результаты и быстро проверить билет Золотая подкова 389 тираж от 12 февраля 2023 по номеру.
В тираже разыгрывается: Главный Суперприз тиража составит 10 000 000 рублей, призы по 100 000 рублей, а также большое количество других денежных призов. Остается 3 шара. Дополнительный розыгрыш «Копилка».
Проверить тираж Золотая подкова и результаты всех тиражей можно в архиве тиражных таблиц. Узнайте выигрыш вашего билета.
Результаты лотереи Золотая подкова от 12 февраля
Проверить билет Золотая подкова 389 тираж
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ЧИСЕЛ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 07, 74, 32, 45, 83 | 1 | 150 000 |
2 | 10, 28, 41, 05, 81, 84, 01, 54, 64, 15, 78, 42, 17, 14, 26, 73, 03, 09, 68, 35, 57, 60, 39, 04, 08, 46, 61, 44, 86, 65, 34, 71, 27 | 1 | 100 000 |
3 | 63, 36, 66, 06, 30, 87, 29, 11, 18, 19, 22, 40, 53, 25, 23, 50, 70, 69, 59, 51, 20, 79, 24 | 1 | 100 000 |
4 | 43 | 1 | 100 000 |
5 | 21 | 1 | 100 000 |
6 | 33, 82, 72, 58 | 4 | 25 000 |
7 | 55 | 4 | 7 000 |
8 | 67 | 6 | 1 500 |
9 | 13 | 4 | 1 500 |
10 | 48 | 15 | 1 500 |
11 | 85 | 37 | 700 |
12 | 31 | 43 | 700 |
13 | 16 | 64 | 700 |
14 | 76 | 136 | 450 |
15 | 02 | 168 | 450 |
16 | 75 | 295 | 300 |
17 | 49 | 457 | 300 |
18 | 62 | 626 | 150 |
19 | 80 | 1 537 | 150 |
20 | 89 | 2 309 | 130 |
21 | 77 | 2 896 | 130 |
22 | 47 | 4 438 | 130 |
23 | 56 | 7 635 | 100 |
24 | 37 | 12 012 | 100 |
25 | 52 | 16 452 | 100 |
26 | 12 | 24 632 | 100 |
Копилка | 1 262 | 753 |
Невыпавшие числа: 38, 88, 90
Если этих чисел нет в вашем игровом билете, то ваш билет выиграл!
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 261 640.
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил: 9 780 126 рублей.
Проверить билет Золотая подкова по номеру
|