Вы можете смотреть подробные результаты и быстро проверить билет Золотая подкова Тираж 310 от 8 августа 2021 по номеру.
В тираже разыгрывается: Главный Суперприз 17 760 913 рублей, а также большое количество других денежных призов. Остается 3 шара. Распределительный тираж!
Проверить тираж Золотая подкова и результаты всех тиражей можно в архиве тиражных таблиц. Узнайте выигрыш вашего билета.
Результаты лотереи Золотая подкова от 8 августа
Проверить билет Золотая подкова Тираж 310
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ЧИСЕЛ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, РУБ |
---|---|---|---|
1 | 81, 60, 70, 83, 69, 37, 21, 04 | 8 | 25 000 |
2 | 48, 20, 59, 29, 33, 52, 05, 72, 35, 08, 49, 16, 14, 58, 02, 39, 46, 40, 80, 79, 77, 74, 57, 85, 86, 06, 03, 12, 18, 76, 78, 51, 45, 10 | 1 | 2 000 000 |
3 | 61, 15, 67, 50, 34, 68, 64, 30, 36, 87, 27, 17, 38, 13, 44, 65, 24, 22, 89, 28 | 1 | 2 000 000 |
4 | 11, 84 | 3 | 10 000 |
5 | 75 | 1 | 10 000 |
6 | 56 | 3 | 10 000 |
7 | 01 | 3 | 10 000 |
8 | 55 | 6 | 10 000 |
9 | 73 | 13 | 2 000 |
10 | 19 | 19 | 2 000 |
11 | 42 | 50 | 2 000 |
12 | 62 | 74 | 1 000 |
13 | 26 | 152 | 1 000 |
14 | 09 | 180 | 1 000 |
15 | 41 | 298 | 1 000 |
16 | 88 | 560 | 200 |
17 | 23 | 771 | 200 |
18 | 53 | 1 252 | 200 |
19 | 31 | 2 023 | 180 |
20 | 25 | 2 861 | 180 |
21 | 71 | 4 178 | 180 |
22 | 43 | 7 430 | 160 |
23 | 07 | 10 434 | 160 |
24 | 47 | 15 487 | 160 |
25 | 82 | 26 393 | 150 |
26 | 54 | 36 441 | 150 |
27 | 66 | 62 852 | 150 |
Невыпавшие числа: 32, 63, 90
Если этих чисел нет в вашем игровом билете, то ваш билет выиграл!
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 581 988.
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил: 17 760 913 рублей.
Проверить билет Золотая подкова по номеру
|
Золотая подкова видео трансляция
Официальные результаты лотереи Золотая подкова от «Столото».