Вы можете смотреть подробные результаты и быстро проверить билет Золотая подкова Тираж 306 от 11 июля 2021 по номеру.
В тираже разыгрывается: Главный Суперприз 11 637 030 рублей, Призы по 200 000 рублей, а также большое количество других денежных призов. Остается 3 шара. Повышенный минимальный выигрыш.
Проверить тираж Золотая подкова и результаты всех тиражей можно в архиве тиражных таблиц. Узнайте выигрыш вашего билета.
![]() |
Результаты лотереи Золотая подкова от 11 июля
Проверить билет Золотая подкова Тираж 306
| ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ЧИСЕЛ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, РУБ |
|---|---|---|---|
| 1 | 60, 40, 71, 41, 73, 7, 52 | 1 | 100 000 |
| 2 | 87, 22, 04, 69, 58, 63, 03, 36, 16, 50, 81, 37, 78, 68, 44, 20, 55, 57, 56, 48, 46, 33, 43, 13, 34, 59, 25, 74, 88, 30, 61, 90, 23, 79, 70, 89 | 1 | 200 000 |
| 3 | 19, 85, 53, 05, 84, 47, 45, 26, 82, 02, 32, 10, 75, 65, 24, 42, 11, 12, 17, 62, 67, 83 | 1 | 200 000 |
| 4 | 21 | 1 | 200 000 |
| 5 | 09 | 5 | 160 000 |
| 6 | 38 | 6 | 5 000 |
| 7 | 28 | 13 | 1 000 |
| 8 | 01 | 16 | 1 000 |
| 9 | 39 | 28 | 1 000 |
| 10 | 14 | 53 | 500 |
| 11 | 72 | 95 | 500 |
| 12 | 06 | 142 | 500 |
| 13 | 80 | 196 | 500 |
| 14 | 76 | 342 | 120 |
| 15 | 66 | 597 | 120 |
| 16 | 29 | 847 | 120 |
| 17 | 15 | 1 418 | 110 |
| 18 | 35 | 2 192 | 110 |
| 19 | 51 | 3 499 | 110 |
| 20 | 49 | 4 900 | 100 |
| 21 | 08 | 7 296 | 100 |
| 22 | 54 | 11 122 | 100 |
| 23 | 77 | 16 873 | 90 |
| 24 | 86 | 25 018 | 90 |
| 25 | 64 | 37 844 | 90 |
Невыпавшие числа: 18, 27, 31
Если этих чисел нет в вашем игровом билете, то ваш билет выиграл!
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 381 719.
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил: 12 334 260 рублей.
Проверить билет Золотая подкова по номеру
|
Золотая подкова видео трансляция

Официальные результаты лотереи Золотая подкова от «Столото».


Здравствуйте! В тиражней таблице не указаны условия и сумма выигрыша на цифры которые не оказались в таблице,хотя в одном абцазце есть об этом напоминание.проверил билет по номеру показали «не выиграл» А билете все цифры не выпавшие рядом все.
В нижней части