Вы можете смотреть подробные результаты и быстро проверить билет Золотая подкова Тираж 257 от 2 августа 2020 по номеру.
В тираже разыгрывается: Главный Суперприз 10 000 000 рублей, а также большое количество других денежных призов. Дополнительный розыгрыш «Копилка». Остается 3 шара. Акция! Купите 2 билета!
Проверить тираж Золотая подкова и результаты всех тиражей можно в архиве тиражных таблиц. Узнайте выигрыш вашего билета.
![]() |
Результаты лотереи Золотая подкова от 2 августа
Проверить билет Золотая подкова Тираж 257
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш, руб |
---|---|---|---|
1 | 18, 88, 47, 36, 84, 90, 64, 43, 40 | 1 | 100 000 |
2 | 11, 81, 46, 82, 06, 28, 53, 20, 27, 73, 48, 25, 09, 02, 29, 37, 45, 24, 17, 44, 42, 89, 26, 19, 58, 51, 41, 01, 71, 13, 15, 33 | 1 | 500 000 |
3 | 16, 52, 74, 07, 14, 34, 21, 38, 78, 85, 10, 32, 68, 75, 35, 05, 62, 12, 63, 55, 83, 49, 59, 67 | 1 | 1 000 000 |
4 | 76 | 1 | 5 000 |
5 | 60 | 2 | 5 000 |
6 | 65 | 4 | 5 000 |
7 | 66 | 3 | 1 000 |
8 | 50 | 22 | 1 000 |
9 | 57 | 26 | 1 000 |
10 | 56 | 22 | 500 |
11 | 80 | 51 | 500 |
12 | 31 | 90 | 500 |
13 | 22 | 147 | 500 |
14 | 39 | 224 | 100 |
15 | 23 | 318 | 100 |
16 | 79 | 739 | 100 |
17 | 86 | 947 | 90 |
18 | 04 | 1 889 | 90 |
19 | 61 | 2 636 | 90 |
20 | 77 | 4 917 | 80 |
21 | 03 | 7 084 | 80 |
22 | 69 | 9 790 | 80 |
23 | 70 | 16 802 | 75 |
24 | 72 | 23 361 | 75 |
25 | 08 | 34 912 | 75 |
Копилка | 3 090 | 421 |
Невыпавшие числа: 30, 54, 87
Если этих чисел нет в вашем игровом билете, то ваш билет выиграл!
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 352 167
Разыгранный призовой фонд текущего тиража составил: 11 136 375 рублей
Проверить билет Золотая подкова по номеру
|
Золотая подкова видео трансляция
Официальные результаты лотереи Золотая подкова от «Столото».