Для любителей статистики предлагаем вам посмотреть результаты — лотерея Жилищная лотерея архив.
![]() |
Жилищная лотерея архив тиражей
Ниже представлены результаты лото — Жилищная лотерея архив тиражей.
| Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
| Март, 2025 | |||
| 30 марта | 644 | ||
| 23 марта | 643 | ||
| 16 марта | 642 | ||
| 9 марта | 641 | ||
| 2 марта | 640 | 01 03 04 | 14 678 690 |
| Февраль, 2025 | |||
| 23 февраля | 639 | 14 57 85 | 45 576 930 |
| 16 февраля | 638 | 08 12 22 29 | 13 529 850 |
| 9 февраля | 637 | 15 39 41 | 16 286 720 |
| 2 февраля | 636 | 57 77 79 87 | 17 867 540 |
| Январь, 2025 | |||
| 26 января | 635 | 48 71 90 | 25 017 910 |
| 19 января | 634 | 41 56 63 89 | 22 855 050 |
| 12 января | 633 | 35 46 82 | 35 760 720 |
| 5 января | 632 | 26 46 51 88 | 23 915 480 |
| 1 января | 631 | 55 | 439 281 191 |
| Декабрь, 2024 | |||
| 22 декабря | 630 | 02 48 86 87 | 12 400 760 |
| 15 декабря | 629 | 34 39 78 | 15 265 420 |
| 8 декабря | 628 | 22 47 55 80 | 11 978 380 |
| 1 декабря | 627 | 14 44 84 | 18 121 450 |
| Ноябрь, 2024 | |||
| 24 ноября | 626 | 17 35 42 85 | 15 180 390 |
| 17 ноября | 625 | 09 13 23 | 24 219 920 |
| 10 ноября | 624 | 81 | 397 774 550 |
| 3 ноября | 623 | 05 70 77 | 16 265 663 |
| Октябрь, 2024 | |||
| 27 октября | 622 | 03 20 42 88 | 13 967 770 |
| 20 октября | 621 | 36 48 53 | 13 761 810 |
| 13 октября | 620 | 08 65 83 85 | 9 394 216 |
| 6 октября | 619 | 26 47 72 | 15 250 739 |
| Сентябрь, 2024 | |||
| 29 сентября | 618 | 25 27 70 82 | 19 971 500 |
| 22 сентября | 617 | 38 64 68 | 17 708 821 |
| 15 сентября | 616 | 08 31 38 82 | 20 584 800 |
| 8 сентября | 615 | 28 40 43 | 17 671 288 |
| 1 сентября | 614 | 01 16 38 49 | 20 154 900 |
| Август, 2024 | |||
| 25 августа | 613 | 01 56 58 | 13 446 830 |
| 18 августа | 612 | 23 46 80 | 15 708 100 |
| 11 августа | 611 | 30 36 68 | 14 728 570 |
| 4 августа | 610 | 14 62 81 | 15 429 659 |
| Июль, 2024 | |||
| 28 июля | 609 | 08 12 82 90 | 18 731 620 |
| 21 июля | 608 | 11 32 39 62 | 18 946 220 |
| 14 июля | 607 | 45 63 78 | 24 409 180 |
| 7 июля | 606 | 19 39 47 61 | 19 160 340 |
| Июнь, 2024 | |||
| 30 июня | 605 | 17 18 33 | 18 948 941 |
| 23 июня | 604 | 14 22 24 40 | 15 222 971 |
| 16 июня | 603 | 34 55 58 | 24 071 925 |
| 9 июня | 602 | 03 21 54 67 | 13 131 410 |
| 2 июня | 601 | 02 28 37 | 17 180 030 |
| Май, 2024 | |||
| 26 мая | 600 | 35 45 59 64 | 23 648 000 |
| 19 мая | 599 | 09 12 72 | 21 300 108 |
| 12 мая | 598 | 21 37 | 55 875 290 |
| 5 мая | 597 | 29 61 71 79 | 14 134 120 |
| Апрель, 2024 | |||
| 28 апреля | 596 | 47 58 76 | 16 183 490 |
| 21 апреля | 595 | 05 10 51 55 | 16 586 770 |
| 14 апреля | 594 | 02 03 46 | 17 595 710 |
| 7 апреля | 593 | 52 56 71 75 | 16 655 540 |
| Март, 2024 | |||
| 31 марта | 592 | 26 33 43 | 20 482 700 |
| 24 марта | 591 | 45 50 66 74 | 21 696 850 |
| 17 марта | 590 | 61 64 65 | 25 129 186 |
| 10 марта | 589 | 43 45 | 96 473 100 |
| 3 марта | 588 | 07 46 76 79 | 16 882 680 |
| Февраль, 2024 | |||
| 25 февраля | 587 | 19 66 | 69 318 861 |
| 18 февраля | 586 | 21 60 89 | 21 294 710 |
| 11 февраля | 585 | 11 63 68 84 | 19 395 240 |
| 4 февраля | 584 | 03 60 63 | 23 998 874 |
| Январь, 2024 | |||
| 28 января | 583 | 14 33 58 87 | 24 658 259 |
| 21 января | 582 | 04 22 75 | 30 416 350 |
| 14 января | 581 | 25 32 52 59 | 23 685 261 |
| 7 января | 580 | 10 25 27 | 36 119 880 |
| 1 января | 579 | 44 75 | 272 260 681 |
| Декабрь, 2023 | |||
| 24 декабря | 578 | 23 32 69 89 | 13 246 490 |
| 17 декабря | 577 | 02 13 30 | 17 378 440 |
| 10 декабря | 576 | 14 16 26 61 | 17 541 640 |
| 3 декабря | 575 | 19 26 49 | 25 604 239 |
| Ноябрь, 2023 | |||
| 26 ноября | 574 | 14 58 59 79 | 18 821 350 |
| 19 ноября | 573 | 15 | 309 000 348 |
| 12 ноября | 572 | 09 16 59 | 23 060 990 |
| 5 ноября | 571 | 04 24 82 89 | 20 677 090 |
| Октябрь, 2023 | |||
| 29 октября | 570 | 36 72 83 84 | 18 813 260 |
| 22 октября | 569 | 07 42 88 | 17 596 070 |
| 15 октября | 568 | 03 30 48 67 | 14 205 580 |
| 8 октября | 567 | 02 12 44 | 16 311 850 |
| 1 октября | 566 | 06 36 53 55 | 13 514 530 |
| Сентябрь, 2023 | |||
| 24 сентября | 565 | 14 27 38 65 | 24 541 300 |
| 17 сентября | 564 | 39 42 52 69 | 26 260 300 |
| 10 сентября | 563 | 30 35 39 62 | 22 185 100 |
| 3 сентября | 562 | 21 56 69 80 | 22 875 697 |
| Август, 2023 | |||
| 27 августа | 561 | 22 35 85 | 23 556 320 |
| 20 августа | 560 | 02 47 51 | 15 211 380 |
| 13 августа | 559 | 47 63 86 | 14 167 670 |
| 6 августа | 558 | 17 37 59 | 15 836 770 |
| Июль, 2023 | |||
| 30 июля | 557 | 24 36 54 | 25 220 910 |
| 23 июля | 556 | 18 49 83 87 | 19 389 160 |
| 16 июля | 555 | 15 16 74 | 24 715 875 |
| 9 июля | 554 | 05 42 73 88 | 22 399 875 |
| 2 июля | 553 | 25 44 49 | 21 809 625 |
| Июнь, 2023 | |||
| 25 июня | 552 | 23 45 57 63 | 19 396 297 |
| 18 июня | 551 | 13 51 82 | 16 089 690 |
| 11 июня | 550 | 58 61 68 75 | 21 724 275 |
| 4 июня | 549 | 03 59 79 | 21 297 225 |
| Май, 2023 | |||
| 28 мая | 548 | 13 17 90 | 23 954 625 |
| 21 мая | 547 | 07 16 58 81 | 26 286 000 |
| 14 мая | 546 | 38 63 | 41 763 075 |
| 7 мая | 545 | 10 47 74 | 27 813 300 |
| Апрель, 2023 | |||
| 30 апреля | 544 | 52 68 69 74 | 29 555 175 |
| 23 апреля | 543 | 25 54 67 | 26 699 775 |
| 16 апреля | 542 | 19 40 53 57 | 31 234 725 |
| 9 апреля | 541 | 07 13 23 | 24 846 300 |
| 2 апреля | 540 | 09 12 59 67 | 24 846 300 |
| Март, 2023 | |||
| 26 марта | 539 | 29 60 72 | 32 349 975 |
| 19 марта | 538 | 09 34 46 61 | 31 149 300 |
| 12 марта | 537 | 39 55 58 | 65 828 475 |
| 5 марта | 536 | 27 44 58 61 | 26 686 125 |
| Февраль, 2023 | |||
| 26 февраля | 535 | 35 49 | 71 825 775 |
| 19 февраля | 534 | 14 20 36 83 | 27 768 825 |
| 12 февраля | 533 | 04 64 88 | 31 617 225 |
| 5 февраля | 532 | 02 29 55 67 | 30 192 600 |
| Январь, 2023 | |||
| 29 января | 531 | 16 17 60 | 33 221 400 |
| 22 января | 530 | 21 52 61 81 | 36 502 875 |
| 15 января | 529 | 51 69 81 | 38 754 750 |
| 8 января | 528 | 25 30 62 77 | 46 160 925 |
| 1 января | 527 | 32 79 | 173 317 950 |
| Декабрь, 2022 | |||
| 25 декабря | 526 | 15 19 65 | 24 841 645 |
| 18 декабря | 525 | 48 49 58 78 | 19 923 924 |
| 11 декабря | 524 | 19 78 79 | 25 824 295 |
| 4 декабря | 523 | 18 21 31 54 | 19 912 316 |
| Ноябрь, 2022 | |||
| 27 ноября | 522 | 45 52 60 | 28 010 175 |
| 20 ноября | 521 | 02 15 34 73 | 25 425 736 |
| 13 ноября | 520 | 20 27 | 182 233 482 |
| 6 ноября | 519 | 07 26 38 58 | 23 588 675 |
| Октябрь, 2022 | |||
| 30 октября | 518 | 20 44 47 | 26 924 394 |
| 23 октября | 517 | 37 44 83 89 | 21 093 647 |
| 16 октября | 516 | 11 56 87 | 22 462 449 |
| 9 октября | 515 | 40 63 80 88 | 20 501 486 |
| 2 октября | 514 | 38 41 78 | 22 457 291 |
| Сентябрь, 2022 | |||
| 25 сентября | 513 | 17 22 48 76 | 19 482 187 |
| 18 сентября | 512 | 30 39 60 79 | 29 443 696 |
| 11 сентября | 511 | 06 31 63 81 | 31 363 352 |
| 4 сентября | 510 | 27 48 50 79 | 32 828 468 |
| Август, 2022 | |||
| 28 августа | 509 | 24 47 66 73 | 25 992 574 |
| 21 августа | 508 | 34 55 90 | 32 172 056 |
| 14 августа | 507 | 06 50 71 84 | 31 456 179 |
| 7 августа | 506 | 02 07 55 | 35 457 198 |
| Июль, 2022 | |||
| 31 июля | 505 | 16 43 61 84 | 28 690 727 |
| 24 июля | 504 | 12 13 61 | 41 188 906 |
| 17 июля | 503 | 08 14 33 34 | 42 650 775 |
| 10 июля | 502 | 01 44 58 | 42 332 400 |
| 3 июля | 501 | 05 19 61 64 | 39 795 150 |
| Июнь, 2022 | |||
| 26 июня | 500 | 02 22 38 66 | 31 498 854 |
| 19 июня | 499 | 04 39 48 | 41 251 392 |
| 12 июня | 498 | 20 26 88 89 | 24 355 103 |
| 5 июня | 497 | 29 30 45 74 | 25 636 767 |
| Май, 2022 | |||
| 29 мая | 496 | 31 35 46 | 166 392 148 |
| 22 мая | 495 | 05 27 36 | 36 784 459 |
| 15 мая | 494 | 01 27 75 87 | 26 530 592 |
| 8 мая | 493 | 52 73 81 | 41 602 688 |
| 1 мая | 492 | 10 67 82 83 | 27 023 713 |
| Апрель, 2022 | |||
| 24 апреля | 491 | 29 63 84 89 | 25 630 619 |
| 17 апреля | 490 | 01 32 69 | 34 281 797 |
| 10 апреля | 489 | 04 13 14 77 | 25 053 006 |
| 3 апреля | 488 | 02 25 28 | 32 384 369 |
| Март, 2022 | |||
| 27 март | 487 | 35 42 57 77 | 28 608 258 |
| 20 март | 486 | 52 63 77 | 40 247 675 |
| 13 март | 485 | 43 85 | 139 978 035 |
| 6 март | 484 | 13 36 49 85 | 31 201 190 |
| Февраль, 2022 | |||
| 27 февраля | 483 | 76 82 | 91 410 938 |
| 20 февраля | 482 | 21 31 85 | 41 912 700 |
| 13 февраля | 481 | 13 20 70 | 43 828 800 |
| 6 февраля | 480 | 40 69 88 | 41 434 623 |
| Январь, 2022 | |||
| 30 января | 479 | 07 65 71 82 | 32 164 726 |
| 23 января | 478 | 09 45 64 75 | 34 710 540 |
| 16 января | 477 | 24 50 81 | 50 348 097 |
| 9 января | 476 | 19 48 84 88 | 37 829 438 |
| 1 января | 475 | 23 34 | 420 983 294 |


