Для любителей статистики предлагаем вам посмотреть результаты — лотерея Жилищная лотерея архив.
![]() |
Жилищная лотерея архив тиражей
Ниже представлены результаты лото — Жилищная лотерея архив тиражей.
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Июль, 2022 | |||
31 июля | 505 | ||
24 июля | 504 | ||
17 июля | 503 | ||
10 июля | 502 | ||
3 июля | 501 | 05 19 61 64 | 28 560 391 |
Июнь, 2022 | |||
26 июня | 500 | 02 22 38 66 | 31 498 854 |
19 июня | 499 | 04 39 48 | 41 251 392 |
12 июня | 498 | 20 26 88 89 | 24 355 103 |
5 июня | 497 | 29 30 45 74 | 25 636 767 |
Май, 2022 | |||
29 мая | 496 | 31 35 46 | 166 392 148 |
22 мая | 495 | 05 27 36 | 36 784 459 |
15 мая | 494 | 01 27 75 87 | 26 530 592 |
8 мая | 493 | 52 73 81 | 41 602 688 |
1 мая | 492 | 10 67 82 83 | 27 023 713 |
Апрель, 2022 | |||
24 апреля | 491 | 29 63 84 89 | 25 630 619 |
17 апреля | 490 | 01 32 69 | 34 281 797 |
10 апреля | 489 | 04 13 14 77 | 25 053 006 |
3 апреля | 488 | 02 25 28 | 32 384 369 |
Март, 2022 | |||
27 март | 487 | 35 42 57 77 | 28 608 258 |
20 март | 486 | 52 63 77 | 40 247 675 |
13 март | 485 | 43 85 | 139 978 035 |
6 март | 484 | 13 36 49 85 | 31 201 190 |
Февраль, 2022 | |||
27 февраля | 483 | 76 82 | 91 410 938 |
20 февраля | 482 | 21 31 85 | 41 912 700 |
13 февраля | 481 | 13 20 70 | 43 828 800 |
6 февраля | 480 | 40 69 88 | 41 434 623 |
Январь, 2022 | |||
30 января | 479 | 07 65 71 82 | 32 164 726 |
23 января | 478 | 09 45 64 75 | 34 710 540 |
16 января | 477 | 24 50 81 | 50 348 097 |
9 января | 476 | 19 48 84 88 | 37 829 438 |
1 января | 475 | 23 34 | 420 983 294 |
Результаты Жилищной лотереи за 2021-2020 год
Результаты Жилищной лотереи за 2021
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Декабрь, 2021 | |||
26 декабря | 474 | 19 20 50 90 | 21 243 301 |
19 декабря | 473 | 32 46 70 | 25 829 453 |
12 декабря | 472 | 08 09 73 87 | 28 621 388 |
5 декабря | 471 | 12 33 57 63 | 24 234 814 |
Ноябрь, 2021 | |||
28 ноября | 470 | 60 64 | 154 412 027 |
21 ноября | 469 | 22 48 68 85 | 21 164 638 |
14 ноября | 468 | 01 38 72 88 | 29 282 704 |
7 ноября | 467 | 04 65 75 84 | 21 114 531 |
Октябрь, 2021 | |||
31 октября | 466 | 07 12 42 | 26 861 238 |
24 октября | 465 | 19 35 57 72 | 31 995 730 |
17 октября | 464 | 19 22 23 | 31 884 111 |
10 октября | 463 | 22 25 35 61 | 24 531 043 |
3 октября | 462 | 32 47 50 71 | 32 350 002 |
Сентябрь, 2021 | |||
26 сентября | 461 | 24 89 | 62 493 408 |
19 сентября | 460 | 05 87 | 59 205 700 |
12 сентября | 459 | 06 24 | 58 819 350 |
5 сентября | 458 | 47 85 | 55 259 400 |
Август, 2021 | |||
29 августа | 457 | 60 67 82 | 35 538 500 |
22 августа | 456 | 18 29 52 | 33 336 700 |
15 августа | 455 | 02 12 36 | 35 890 250 |
8 августа | 454 | 06 22 33 | 33 693 950 |
1 августа | 453 | 14 38 47 77 | 35 377 800 |
Июль, 2021 | |||
25 июля | 452 | 13 17 24 68 | 37 342 100 |
18 июля | 451 | 65 76 84 89 | 33 988 520 |
11 июля | 450 | 35 41 70 73 | 28 903 102 |
4 июля | 449 | 13 28 58 65 | 21 129 363 |
Июнь, 2021 | |||
27 июня | 448 | 38 40 43 | 28 929 271 |
20 июня | 447 | 26 31 33 41 | 30 977 651 |
13 июня | 446 | 51 72 77 | 30 743 868 |
6 июня | 445 | 29 71 74 76 | 20 848 719 |
Май, 2021 | |||
30 мая | 444 | 03 23 62 87 | 38 456 231 |
23 мая | 443 | 03 25 67 | 48 082 111 |
16 мая | 442 | 35 70 81 82 | 36 312 595 |
10 мая | 441 | 63 66 | 77 518 871 |
2 мая | 440 | 38 40 47 77 | 34 454 064 |
Апрель, 2021 | |||
25 апреля | 439 | 01 15 56 87 | 40 367 033 |
18 апреля | 438 | 35 43 78 84 | 31 308 909 |
11 апреля | 437 | 01 02 06 | 30 391 526 |
4 апреля | 436 | 17 18 33 42 | 31 428 913 |
Март, 2021 | |||
28 марта | 435 | 05 23 32 | 38 391 644 |
21 марта | 434 | 45 57 | 59 369 247 |
14 марта | 433 | 18 39 | 121 499 500 |
7 марта | 432 | 44 47 54 84 | 49 205 450 |
Февраль, 2021 | |||
28 февраля | 431 | 08 71 | 94 650 100 |
21 февраля | 430 | 49 79 80 82 | 41 758 250 |
14 февраля | 429 | 08 63 77 | 41 745 600 |
7 февраля | 428 | 02 07 42 48 | 37 093 050 |
Январь, 2021 | |||
31 января | 427 | 17 75 90 | 40 445 850 |
24 января | 426 | 40 49 58 64 | 47 844 250 |
17 января | 425 | 29 56 70 | 48 915 400 |
10 января | 424 | 28 54 71 87 | 54 078 500 |
1 января | 423 | 38 43 | 411 779 315 |
Результаты Жилищной лотереи за 2020 год
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Декабрь, 2020 | |||
25 декабря | 422 | 03 30 43 71 | 24 223 022 |
20 декабря | 421 | 26 35 49 51 | 71 592 366 |
13 декабря | 420 | 23 38 | 43 416 300 |
6 декабря | 419 | 41 60 | 45 508 400 |
Ноябрь, 2020 | |||
29 ноября | 418 | 25 69 | 80 483 400 |
22 ноября | 417 | 29 41 62 | 36 396 800 |
15 ноября | 416 | 09 17 21 64 | 36 479 250 |
8 ноября | 415 | 12 47 85 | 30 068 150 |
1 ноября | 414 | 15 48 62 64 | 32 241 050 |
Октябрь, 2020 | |||
25 октября | 413 | 30 68 73 | 34 409 600 |
18 октября | 412 | 03 15 81 83 | 35 870 800 |
11 октября | 411 | 55 65 72 80 | 35 744 300 |
4 октября | 410 | 10 47 53 | 38 202 550 |
Сентябрь, 2020 | |||
27 сентября | 409 | 08 56 71 81 | 38 426 000 |
20 сентября | 408 | 29 74 | 58 977 200 |
13 сентября | 407 | 17 88 | 54 771 000 |
6 сентября | 406 | 82 88 | 51 657 050 |
Август, 2020 | |||
30 августа | 405 | 47 87 | 53 019 678 |
23 августа | 404 | 27 65 83 | 27 631 127 |
16 августа | 403 | 20 24 40 89 | 28 440 379 |
9 августа | 402 | 19 21 64 69 | 19 774 343 |
2 августа | 401 | 01 14 40 | 29 499 134 |
Июль, 2020 | |||
26 июля | 400 | 72 81 | 99 917 194 |
19 июля | 399 | 04 11 45 68 | 30 716 231 |
12 июля | 398 | 22 46 87 | 26 681 926 |
5 июля | 397 | 15 64 71 90 | 26 316 991 |
Июнь, 2020 | |||
28 июня | 396 | 03 30 34 | 22 040 476 |
21 июня | 395 | 31 52 60 70 | 25 417 707 |
14 июня | 394 | 16 83 85 | 21 819 488 |
7 июня | 393 | 05 17 42 79 | 25 298 400 |
Май, 2020 | |||
31 мая | 392 | 05 37 79 88 | 39 939 828 |
24 мая | 391 | 03 30 60 68 | 19 189 307 |
17 мая | 390 | 19 36 45 | 25 273 000 |
10 мая | 389 | 55 73 | 51 129 451 |
3 мая | 388 | 30 36 48 75 | 14 487 025 |
Апрель, 2020 | |||
26 апреля | 387 | 02 41 66 | 20 286 346 |
19 апреля | 386 | 23 51 83 88 | 23 043 966 |
12 апреля | 385 | 28 40 67 74 | 27 447 283 |
5 апреля | 384 | 58 60 80 81 | 24 070 250 |
Март, 2020 | |||
29 марта | 383 | 18 32 57 | 42 433 100 |
22 марта | 382 | 47 50 56 73 | 45 411 750 |
15 марта | 381 | 24 42 85 | 42 344 504 |
8 марта | 380 | 04 62 | 167 470 300 |
1 марта | 379 | 02 15 54 75 | 44 344 650 |
Февраль, 2020 | |||
23 февраля | 378 | 06 51 | 118 758 401 |
16 февраля | 377 | 39 60 79 | 44 651 255 |
9 февраля | 376 | 32 46 70 72 | 30 360 077 |
2 февраля | 375 | 32 47 83 | 40 359 960 |
Январь, 2020 | |||
26 января | 374 | 21 24 49 75 | 33 447 241 |
19 января | 373 | 37 60 71 | 38 606 476 |
12 января | 372 | 06 07 16 63 | 47 738 242 |
5 января | 371 | 04 07 43 45 | 21 917 371 |
1 января | 370 | 20 53 | 371 531 999 |