Для любителей статистики предлагаем вам посмотреть результаты — лотерея Лото-Экспресс архив.
![]() |
Лото-Экспресс архив тиражей
Ниже представлены результаты лото — Лото-Экспресс архив тиражей.
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Май, 2022 | |||
27 мая | 548 | ||
26 мая | 547 | ||
25 мая | 546 | ||
24 мая | 545 | ||
23 мая | 544 | ||
20 мая | 543 | ||
19 мая | 542 | ||
18 мая | 541 | ||
17 мая | 540 | 01 14 17 81 | 609 050 |
16 мая | 539 | 12 57 61 86 | 1 405 700 |
13 мая | 538 | 04 49 55 73 | 593 250 |
12 мая | 537 | 10 14 16 38 | 531 350 |
11 мая | 536 | 27 42 50 64 | 581 300 |
10 мая | 535 | 04 49 87 90 | 608 450 |
9 мая | 534 | 09 72 74 84 | 1 852 850 |
6 мая | 533 | 32 34 55 61 | 450 000 |
5 мая | 532 | 17 48 57 60 | 448 400 |
4 мая | 531 | 11 50 64 72 | 457 150 |
3 мая | 530 | 14 18 43 65 | 488 200 |
2 мая | 529 | 28 36 58 84 | 1 131 300 |
Апрель, 2022 | |||
29 апреля | 528 | 32 48 58 70 | 520 400 |
28 апреля | 527 | 26 60 78 86 | 487 700 |
27 апреля | 526 | 13 18 37 46 | 543 200 |
26 апреля | 525 | 07 08 70 86 | 640 250 |
25 апреля | 524 | 07 08 70 86 | 1 302 000 |
22 апреля | 523 | 14 47 56 88 | 565 500 |
21 апреля | 522 | 26 44 55 90 | 611 050 |
20 апреля | 521 | 09 11 35 57 | 809 450 |
19 апреля | 520 | 04 51 81 87 | 1 576 300 |
18 апреля | 519 | 33 43 78 | 7 304 200 |
15 апреля | 518 | 14 17 41 88 | 490 350 |
14 апреля | 517 | 04 17 46 86 | 501 800 |
13 апреля | 516 | 02 12 51 72 | 505 450 |
12 апреля | 515 | 67 77 78 85 | 586 250 |
11 апреля | 514 | 09 59 71 87 | 1 152 400 |
8 апреля | 513 | 05 34 60 85 | 535 500 |
7 апреля | 512 | 12 41 73 81 | 528 250 |
6 апреля | 511 | 18 54 76 80 | 579 000 |
5 апреля | 510 | 04 07 57 70 | 629 100 |
4 апреля | 509 | 04 23 38 59 | 1 344 350 |
1 апреля | 508 | 13 25 57 78 | 536 400 |
Март, 2022 | |||
31 марта | 507 | 10 40 74 85 | 465 300 |
30 марта | 506 | 14 46 54 72 | 488 400 |
29 марта | 505 | 11 26 38 60 | 528 100 |
28 марта | 504 | 23 40 78 81 | 1 092 350 |
25 марта | 503 | 28 59 76 86 | 459 100 |
24 марта | 502 | 32 57 71 82 | 484 950 |
23 марта | 501 | 23 27 52 85 | 721 100 |
22 марта | 500 | 20 23 48 83 | 1 906 400 |
21 марта | 499 | 24 63 69 80 | 1 188 000 |
18 марта | 498 | 15 19 33 53 | 450 500 |
17 марта | 497 | 06 56 58 90 | 493 350 |
16 марта | 496 | 02 46 62 72 | 529 500 |
15 марта | 495 | 17 22 74 86 | 581 500 |
14 марта | 494 | 24 83 84 88 | 1 364 900 |
11 марта | 493 | 19 76 86 89 | 397 150 |
10 марта | 492 | 03 04 53 74 | 393 950 |
9 марта | 491 | 04 16 18 86 | 405 950 |
8 марта | 490 | 09 11 75 76 | 462 050 |
7 марта | 489 | 05 14 28 40 | 1 022 850 |
4 марта | 488 | 04 24 50 82 | 356 000 |
3 марта | 487 | 28 44 76 89 | 446 200 |
2 марта | 486 | 08 09 63 83 | 493 150 |
1 марта | 485 | 29 65 82 87 | 594 000 |
Февраль, 2022 | |||
28 февраля | 484 | 58 60 62 83 | 1 220 200 |
25 февраля | 483 | 28 68 69 82 | 431 600 |
24 февраля | 482 | 03 29 42 61 | 433 750 |
23 февраля | 481 | 11 14 20 69 | 715 150 |
22 февраля | 480 | 08 16 23 72 | 884 300 |
21 февраля | 479 | 06 17 31 88 | 1 128 000 |
18 февраля | 478 | 17 31 51 88 | 513 550 |
17 февраля | 477 | 30 40 78 80 | 565 800 |
16 февраля | 476 | 24 37 58 67 | 614 300 |
15 февраля | 475 | 25 29 33 56 | 611 500 |
14 февраля | 474 | 18 42 52 75 | 1 252 100 |
11 февраля | 473 | 39 47 66 78 | 578 600 |
10 февраля | 472 | 10 25 72 90 | 554 150 |
9 февраля | 471 | 11 55 74 78 | 567 700 |
8 февраля | 470 | 02 14 43 63 | 685 500 |
7 февраля | 469 | 19 31 64 89 | 1 428 650 |
4 февраля | 468 | 12 29 30 70 | 603 050 |
3 февраля | 467 | 11 34 50 77 | 624 000 |
2 февраля | 466 | 03 38 60 86 | 762 950 |
1 февраля | 465 | 09 13 17 68 | 776 900 |
Январь, 2022 | |||
31 января | 464 | 27 53 66 73 | 1 563 200 |
28 января | 463 | 06 20 23 32 | 658 200 |
27 января | 462 | 08 17 64 76 | 712 000 |
26 января | 461 | 12 35 58 71 | 713 750 |
25 января | 460 | 21 70 81 87 | 801 350 |
24 января | 459 | 17 30 57 74 | 1 653 950 |
21 января | 458 | 03 09 16 87 | 709 400 |
20 января | 457 | 13 24 37 63 | 736 650 |
19 января | 456 | 64 70 78 87 | 799 800 |
18 января | 455 | 29 42 66 78 | 912 700 |
17 января | 454 | 32 76 81 85 | 2 030 000 |
14 января | 453 | 04 09 21 61 | 830 400 |
13 января | 452 | 07 08 47 77 | 895 350 |
12 января | 451 | 32 33 56 57 | 974 350 |
11 января | 450 | 01 28 36 81 | 1 143 400 |
10 января | 449 | 52 67 68 71 | 3 598 750 |
7 января | 448 | 17 18 30 46 | 1 095 500 |
6 января | 447 | 01 50 56 58 | 1 506 600 |
5 января | 446 | 18 41 57 70 | 3 914 300 |
4 января | 445 | 01 35 58 81 | 1 676 000 |
3 января | 444 | 33 38 63 72 | 5 658 600 |
Результаты лотереи Лото-Экспресс за 2021 - 2020 год
Результаты лотереи Лото-Экспресс за 2021 год
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
31 декабря | 443 | 06 12 16 58 | 1 373 000 |
30 декабря | 442 | 31 42 71 85 | 1 036 950 |
29 декабря | 441 | 59 60 74 84 | 825 500 |
28 декабря | 440 | 04 09 56 80 | 894 700 |
27 декабря | 439 | 10 56 64 90 | 1 520 900 |
24 декабря | 438 | 45 52 69 76 | 661 250 |
23 декабря | 437 | 05 36 54 87 | 683 950 |
22 декабря | 436 | 04 18 29 48 | 929 050 |
21 декабря | 435 | 10 38 43 90 | 5 527 950 |
20 декабря | 434 | 01 46 84 90 | 1 097 350 |
17 декабря | 433 | 18 39 47 72 | 495 750 |
16 декабря | 432 | 61 76 77 81 | 496 700 |
15 декабря | 431 | 25 29 65 88 | 560 450 |
14 декабря | 430 | 15 48 56 82 | 576 200 |
13 декабря | 429 | 13 28 58 78 | 1 097 950 |
10 декабря | 428 | 23 31 53 76 | 545 500 |
9 декабря | 427 | 08 12 37 48 | 500 350 |
8 декабря | 426 | 44 57 72 89 | 511 850 |
7 декабря | 425 | 68 71 73 82 | 545 950 |
6 декабря | 424 | 04 16 29 76 | 1 127 450 |
3 декабря | 423 | 05 60 68 74 | 511 850 |
2 декабря | 422 | 35 55 60 70 | 506 350 |
1 декабря | 421 | 54 67 85 89 | 522 400 |
Ноябрь, 2021 | |||
30 ноября | 420 | 28 29 52 56 | 591 850 |
29 ноября | 419 | 52 69 81 82 | 1 280 350 |
26 ноября | 418 | 08 13 29 30 | 511 150 |
25 ноября | 417 | 02 08 49 57 | 489 300 |
24 ноября | 416 | 13 30 63 83 | 495 750 |
23 ноября | 415 | 11 14 48 55 | 552 200 |
22 ноября | 414 | 04 25 69 81 | 1 128 200 |
19 ноября | 413 | 35 36 47 59 | 542 800 |
18 ноября | 412 | 17 24 56 82 | 542 800 |
17 ноября | 411 | 06 42 51 55 | 577 300 |
16 ноября | 410 | 06 10 36 43 | 612 800 |
15 ноября | 409 | 58 61 77 82 | 1 213 850 |
12 ноября | 408 | 14 19 23 24 | 578 500 |
11 ноября | 407 | 04 48 64 90 | 609 650 |
10 ноября | 406 | 03 24 26 40 | 562 750 |
9 ноября | 405 | 21 53 66 74 | 567 550 |
8 ноября | 404 | 13 26 49 74 | 1 229 600 |
5 ноября | 403 | 02 13 73 88 | 549 450 |
4 ноября | 402 | 32 57 82 84 | 577 350 |
3 ноября | 401 | 20 48 50 86 | 611 850 |
2 ноября | 400 | 03 28 50 74 | 625 600 |
1 ноября | 399 | 13 19 44 85 | 1 297 150 |
Октябрь, 2021 | |||
29 октября | 398 | 52 56 58 82 | 576 000 |
28 октября | 397 | 03 38 42 72 | 560 150 |
27 октября | 396 | 08 14 45 66 | 594 400 |
26 октября | 395 | 33 51 69 84 | 621 400 |
25 октября | 394 | 26 63 64 71 | 1 402 550 |
22 октября | 393 | 28 53 73 85 | 597 800 |
21 октября | 392 | 29 55 57 74 | 651 950 |
20 октября | 391 | 27 30 61 89 | 721 650 |
19 октября | 390 | 09 21 25 51 | 854 800 |
18 октября | 389 | 11 18 54 71 | 2 346 850 |
15 октября | 388 | 41 63 77 79 | 474 550 |
14 октября | 387 | 23 41 81 83 | 464 150 |
13 октября | 386 | 02 24 50 89 | 483 150 |
12 октября | 385 | 16 29 43 86 | 530 950 |
11 октября | 384 | 03 09 72 88 | 1 024 000 |
8 октября | 383 | 04 61 78 90 | 596 900 |
7 октября | 382 | 01 49 81 88 | 485 550 |
6 октября | 381 | 56 61 86 88 | 488 150 |
5 октября | 380 | 11 27 55 60 | 524 800 |
4 октября | 379 | 09 32 35 65 | 1 097 050 |
1 октября | 378 | 09 40 48 89 | 549 150 |
Сентябрь, 2021 | |||
30 сентября | 377 | 50 51 56 59 | 627 950 |
29 сентября | 376 | 15 55 63 76 | 500 400 |
28 сентября | 375 | 29 46 76 80 | 516 700 |
27 сентября | 374 | 20 52 73 75 | 1 119 400 |
24 сентября | 373 | 60 79 84 87 | 462 800 |
23 сентября | 372 | 07 10 37 85 | 461 500 |
22 сентября | 371 | 07 23 24 90 | 518 650 |
21 сентября | 370 | 26 27 36 83 | 566 050 |
20 сентября | 369 | 26 58 71 87 | 1 270 850 |
17 сентября | 368 | 25 27 48 52 | 537 800 |
16 сентября | 367 | 16 59 69 85 | 543 500 |
15 сентября | 366 | 22 36 74 76 | 587 250 |
14 сентября | 365 | 26 29 52 85 | 607 000 |
13 сентября | 364 | 34 44 72 82 | 1 337 450 |
10 сентября | 363 | 03 28 29 33 | 510 050 |
9 сентября | 362 | 27 29 37 44 | 480 350 |
8 сентября | 361 | 45 47 72 88 | 538 350 |
7 сентября | 360 | 01 07 40 50 | 576 050 |
6 сентября | 359 | 02 46 51 82 | 1 326 300 |
3 сентября | 358 | 34 37 40 86 | 616 550 |
2 сентября | 357 | 19 24 38 59 | 844 600 |
1 сентября | 356 | 04 12 40 50 | 3 784 500 |
Август, 2021 | |||
31 августа | 355 | 07 22 55 64 | 739 100 |
30 августа | 354 | 03 72 74 89 | 1 972 650 |
27 августа | 353 | 09 42 63 83 | 557 800 |
26 августа | 352 | 10 14 58 72 | 546 250 |
25 августа | 351 | 05 30 54 63 | 558 800 |
24 августа | 350 | 09 11 35 50 | 582 900 |
23 августа | 349 | 30 34 59 76 | 1 336 950 |
20 августа | 348 | 33 40 74 88 | 557 800 |
19 августа | 347 | 37 62 72 85 | 559 950 |
18 августа | 346 | 11 26 51 89 | 596 950 |
17 августа | 345 | 24 28 38 57 | 617 800 |
16 августа | 344 | 07 18 32 49 | 1 348 450 |
13 августа | 343 | 04 19 23 27 | 653 700 |
12 августа | 342 | 44 58 63 75 | 597 800 |
11 августа | 341 | 14 20 25 35 | 639 950 |
10 августа | 340 | 31 35 42 73 | 670 300 |
9 августа | 339 | 15 25 54 81 | 1 311 000 |
6 августа | 338 | 30 69 71 77 | 492 900 |
5 августа | 337 | 12 13 38 80 | 526 750 |
4 августа | 336 | 17 19 24 65 | 531 050 |
3 августа | 335 | 25 47 52 56 | 608 600 |
2 августа | 334 | 48 62 65 68 | 1 409 800 |
Июль, 2021 | |||
30 июля | 333 | 21 25 45 83 | 575 250 |
29 июля | 332 | 33 63 77 88 | 566 750 |
28 июля | 331 | 37 43 71 84 | 623 950 |
27 июля | 330 | 20 23 26 28 | 637 050 |
26 июля | 329 | 06 16 20 77 | 1 398 400 |
23 июля | 328 | 30 41 43 74 | 618 050 |
22 июля | 327 | 02 36 44 58 | 623 250 |
21 июля | 326 | 42 46 47 88 | 678 650 |
20 июля | 325 | 03 15 68 87 | 732 650 |
19 июля | 324 | 40 59 61 81 | 1 503 300 |
16 июля | 323 | 11 18 56 60 | 722 600 |
15 июля | 322 | 33 54 80 88 | 720 650 |
14 июля | 321 | 09 23 26 29 | 577 650 |
13 июля | 320 | 09 49 63 77 | 565 900 |
12 июля | 319 | 38 58 80 83 | 1 077 750 |
9 июля | 318 | 07 26 43 50 | 460 150 |
8 июля | 317 | 01 07 25 61 | 460 400 |
7 июля | 316 | 18 73 79 88 | 491 400 |
6 июля | 315 | 21 32 58 72 | 527 650 |
5 июля | 314 | 27 28 44 76 | 939 600 |
2 июля | 313 | 42 54 58 88 | 334 100 |
1 июля | 312 | 13 27 45 56 | 352 350 |
Июнь, 2021 | |||
30 июня | 311 | 19 40 56 77 | 379 950 |
29 июня | 310 | 11 18 24 86 | 403 400 |
28 июня | 309 | 10 32 71 89 | 875 650 |
25 июня | 308 | 05 26 28 48 | 359 000 |
24 июня | 307 | 14 36 80 82 | 296 050 |
23 июня | 306 | 04 10 34 44 | 316 950 |
22 июня | 305 | 20 22 33 49 | 378 900 |
21 июня | 304 | 20 25 40 61 | 936 600 |
18 июня | 303 | 19 43 73 86 | 481 600 |
17 июня | 302 | 04 11 14 15 | 369 250 |
16 июня | 301 | 14 46 56 81 | 412 450 |
15 июня | 300 | 28 76 83 89 | 476 900 |
14 июня | 299 | 03 22 26 29 | 947 750 |
11 июня | 298 | 12 13 24 86 | 389 750 |
10 июня | 297 | 26 30 55 60 | 371 000 |
9 июня | 296 | 33 64 67 70 | 378 700 |
8 июня | 295 | 23 33 59 72 | 394 900 |
7 июня | 294 | 07 32 61 63 | 877 350 |
4 июня | 293 | 13 16 67 88 | 374 150 |
3 июня | 292 | 02 05 57 73 | 383 750 |
2 июня | 291 | 23 38 55 68 | 394 800 |
1 июня | 290 | 29 40 42 60 | 442 350 |
Май, 2021 | |||
31 мая | 289 | 01 06 12 18 | 959 950 |
28 мая | 288 | 38 40 59 60 | 418 750 |
27 мая | 287 | 08 09 46 73 | 391 850 |
26 мая | 286 | 21 39 60 75 | 434 400 |
25 мая | 285 | 01 13 31 62 | 461 400 |
24 мая | 284 | 30 55 63 81 | 896 800 |
21 мая | 283 | 08 16 62 66 | 359 100 |
20 мая | 282 | 13 30 77 82 | 358 750 |
19 мая | 281 | 75 82 88 89 | 400 450 |
18 мая | 280 | 07 16 35 81 | 423 650 |
17 мая | 279 | 47 55 70 82 | 915 450 |
14 мая | 278 | 31 60 67 84 | 407 050 |
13 мая | 277 | 08 47 81 84 | 441 200 |
12 мая | 276 | 07 19 34 56 | 459 650 |
11 мая | 275 | 55 60 70 82 | 551 450 |
10 мая | 274 | 20 25 64 86 | 1 115 750 |
7 мая | 273 | 01 06 12 64 | 429 600 |
6 мая | 272 | 20 42 55 59 | 411 350 |
5 мая | 271 | 38 42 52 53 | 459 900 |
4 мая | 270 | 03 35 68 80 | 476 400 |
3 мая | 269 | 29 32 47 63 | 1 142 850 |
Апрель, 2021 | |||
30 апреля | 268 | 06 16 45 55 | 422 700 |
29 апреля | 267 | 36 38 60 85 | 389 300 |
28 апреля | 266 | 20 29 42 67 | 423 000 |
27 апреля | 265 | 12 28 72 76 | 472 650 |
26 апреля | 264 | 01 08 09 44 | 1 167 650 |
23 апреля | 263 | 07 15 31 40 | 466 650 |
22 апреля | 262 | 18 26 51 79 | 490 400 |
21 апреля | 261 | 01 27 47 65 | 672 500 |
20 апреля | 260 | 16 48 57 68 | 1 224 250 |
19 апреля | 259 | 01 54 55 61 | 20 705 750 |
16 апреля | 258 | 60 73 83 85 | 418 300 |
15 апреля | 257 | 04 38 43 61 | 420 450 |
14 апреля | 256 | 02 07 59 62 | 460 550 |
13 апреля | 255 | 34 44 45 58 | 525 700 |
12 апреля | 254 | 40 50 52 67 | 1 227 400 |
9 апреля | 253 | 04 33 46 60 | 478 800 |
8 апреля | 252 | 35 38 64 84 | 433 100 |
7 апреля | 251 | 14 31 67 87 | 467 650 |
6 апреля | 250 | 11 23 24 55 | 518 150 |
5 апреля | 249 | 38 47 48 70 | 1 031 950 |
2 апреля | 248 | 04 17 49 51 | 647 850 |
1 апреля | 247 | 18 24 29 42 | 3 127 650 |
Март, 2021 | |||
31 марта | 246 | 15 17 48 89 | 471 900 |
30 марта | 245 | 14 25 45 66 | 513 300 |
29 марта | 244 | 01 25 28 74 | 1 028 300 |
26 марта | 243 | 23 48 75 89 | 496 800 |
25 марта | 242 | 29 32 34 66 | 522 650 |
24 марта | 241 | 01 39 50 83 | 563 650 |
23 марта | 240 | 17 47 59 80 | 617 600 |
22 марта | 239 | 06 19 63 65 | 1 391 500 |
19 марта | 238 | 40 61 70 72 | 539 450 |
18 марта | 237 | 06 08 28 77 | 629 500 |
17 марта | 236 | 09 26 66 71 | 971 750 |
16 марта | 235 | 39 42 72 76 | 3 732 050 |
15 марта | 234 | 22 46 60 68 | 1 591 700 |
12 марта | 233 | 21 34 49 77 | 431 250 |
11 марта | 232 | 04 18 19 81 | 402 900 |
10 марта | 231 | 04 61 68 87 | 425 700 |
9 марта | 230 | 18 61 76 78 | 474 750 |
8 марта | 229 | 08 37 71 85 | 1 403 450 |
5 марта | 228 | 06 10 20 22 | 479 250 |
4 марта | 227 | 70 71 72 84 | 474 900 |
3 марта | 226 | 17 29 41 68 | 555 150 |
2 марта | 225 | 30 42 65 66 | 535 700 |
1 марта | 224 | 26 30 81 87 | 1 145 750 |
Февраль, 2021 | |||
26 февраля | 223 | 17 20 33 81 | 527 800 |
25 февраля | 222 | 14 32 47 89 | 512 950 |
24 февраля | 221 | 15 16 26 78 | 510 100 |
23 февраля | 220 | 24 28 56 70 | 657 800 |
22 февраля | 219 | 06 44 81 83 | 1 448 900 |
19 февраля | 218 | 07 13 60 79 | 600 250 |
18 февраля | 217 | 25 33 61 69 | 805 150 |
17 февраля | 216 | 10 43 47 63 | 3 681 600 |
16 февраля | 215 | 22 38 69 85 | 526 550 |
15 февраля | 214 | 12 14 22 60 | 1 062 350 |
12 февраля | 213 | 02 04 17 26 | 582 300 |
11 февраля | 212 | 13 20 22 73 | 544 550 |
10 февраля | 211 | 35 51 55 87 | 553 250 |
9 февраля | 210 | 14 50 73 77 | 582 750 |
8 февраля | 209 | 42 73 82 90 | 1 295 600 |
5 февраля | 208 | 03 26 78 89 | 527 600 |
4 февраля | 207 | 13 14 15 34 | 546 300 |
3 февраля | 206 | 27 34 59 89 | 583 700 |
2 февраля | 205 | 18 22 46 67 | 643 300 |
1 февраля | 204 | 12 27 29 88 | 1 504 750 |
Январь, 2021 | |||
29 января | 203 | 10 12 22 68 | 669 650 |
28 января | 202 | 32 38 40 75 | 711 750 |
27 января | 201 | 03 12 20 68 | 726 400 |
26 января | 200 | 47 54 57 82 | 827 750 |
25 января | 199 | 17 20 49 56 | 1 625 050 |
22 января | 198 | 10 59 60 85 | 686 200 |
21 января | 197 | 34 41 59 73 | 764 250 |
20 января | 196 | 07 41 57 67 | 789 000 |
19 января | 195 | 07 35 70 89 | 877 150 |
18 января | 194 | 07 09 29 60 | 1 786 800 |
15 января | 193 | 30 45 52 63 | 783 150 |
14 января | 192 | 12 43 52 65 | 895 450 |
13 января | 191 | 14 18 38 41 | 1 301 500 |
12 января | 190 | 10 20 61 77 | 1 035 800 |
11 января | 189 | 31 33 71 74 | 2 577 200 |
8 января | 188 | 08 09 33 64 | 1 415 700 |
7 января | 187 | 35 56 64 75 | 4 600 200 |
6 января | 186 | 05 14 56 87 | 1 092 650 |
5 января | 185 | 23 46 59 64 | 1 309 700 |
4 января | 184 | 14 24 41 71 | 4 082 950 |
1 января | 183 | 08 42 49 72 | 2 988 300 |
Результаты лотереи Лото-Экспресс за 2020 год
Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
Декабрь, 2020 | |||
31 декабря | 182 | 11 17 75 86 | 1 200 200 |
30 декабря | 181 | 08 23 59 60 | 828 400 |
29 декабря | 180 | 02 28 72 73 | 756 050 |
28 декабря | 179 | 09 37 44 88 | 1 649 700 |
25 декабря | 178 | 04 19 26 74 | 857 200 |
24 декабря | 177 | 02 25 44 77 | 482 300 |
23 декабря | 176 | 08 63 78 80 | 510 350 |
22 декабря | 175 | 26 64 69 83 | 574 300 |
21 декабря | 174 | 12 30 64 65 | 1 157 450 |
18 декабря | 173 | 20 25 74 81 | 512 850 |
17 декабря | 172 | 15 44 76 78 | 515 850 |
16 декабря | 171 | 05 13 45 51 | 567 600 |
15 декабря | 170 | 22 25 32 61 | 569 500 |
14 декабря | 169 | 34 68 69 86 | 1 099 450 |
11 декабря | 168 | 22 28 40 60 | 522 700 |
10 декабря | 167 | 16 29 57 73 | 502 650 |
9 декабря | 166 | 25 31 58 62 | 481 000 |
8 декабря | 165 | 06 31 32 57 | 537 250 |
7 декабря | 164 | 09 26 67 70 | 1 171 150 |
4 декабря | 163 | 19 32 55 77 | 515 500 |
3 декабря | 162 | 22 34 54 73 | 478 850 |
2 декабря | 161 | 04 20 25 86 | 529 600 |
1 декабря | 160 | 01 53 57 78 | 600 900 |
Ноябрь, 2020 | |||
30 ноября | 159 | 06 26 37 40 | 1 146 450 |
27 ноября | 158 | 06 10 52 81 | 502 550 |
26 ноября | 157 | 09 18 43 90 | 474 500 |
25 ноября | 156 | 23 53 80 81 | 525 150 |
24 ноября | 155 | 40 60 63 87 | 513 850 |
23 ноября | 154 | 05 44 70 73 | 1 039 900 |
20 ноября | 153 | 02 30 49 57 | 495 850 |
19 ноября | 152 | 45 61 73 77 | 486 350 |
18 ноября | 151 | 28 39 40 50 | 505 250 |
17 ноября | 150 | 38 62 65 88 | 554 950 |
16 ноября | 149 | 06 14 41 77 | 1 163 000 |
13 ноября | 148 | 25 28 47 73 | 683 350 |
12 ноября | 147 | 13 60 69 85 | 632 500 |
11 ноября | 146 | 24 26 51 60 | 684 600 |
10 ноября | 145 | 12 19 35 48 | 678 250 |
9 ноября | 144 | 13 58 61 73 | 1 195 650 |
6 ноября | 143 | 14 15 51 55 | 528 300 |
5 ноября | 142 | 13 38 41 61 | 501 150 |
4 ноября | 141 | 08 16 66 85 | 565 050 |
3 ноября | 140 | 07 17 30 77 | 579 500 |
2 ноября | 139 | 34 35 42 55 | 1 165 700 |
Октябрь, 2020 | |||
30 октября | 138 | 14 35 55 81 | 536 800 |
29 октября | 137 | 04 11 34 85 | 576 450 |
28 октября | 136 | 13 19 61 89 | 575 900 |
27 октября | 135 | 31 50 58 73 | 645 550 |
26 октября | 134 | 07 74 84 87 | 1 352 550 |
23 октября | 133 | 02 24 29 88 | 681 400 |
22 октября | 132 | 40 45 63 73 | 703 250 |
21 октября | 131 | 06 17 53 66 | 960 750 |
20 октября | 130 | 07 20 32 83 89 | 4 901 650 |
19 октября | 129 | 35 68 75 88 | 1 727 750 |
16 октября | 128 | 31 42 56 71 | 456 250 |
15 октября | 127 | 16 22 39 70 | 455 350 |
14 октября | 126 | 08 26 27 30 | 445 300 |
13 октября | 125 | 11 16 30 52 | 486 900 |
12 октября | 124 | 21 40 46 68 | 920 100 |
9 октября | 123 | 07 35 41 83 | 521 150 |
8 октября | 122 | 27 32 48 66 | 506 450 |
7 октября | 121 | 17 38 43 67 | 553 750 |
6 октября | 120 | 49 60 62 66 | 550 150 |
5 октября | 119 | 22 55 74 80 | 1 102 450 |
2 октября | 118 | 02 14 17 45 | 764 300 |
1 октября | 117 | 37 44 83 90 | 3 105 600 |
Сентябрь, 2020 | |||
30 сентября | 116 | 08 15 37 64 | 525 700 |
29 сентября | 115 | 16 29 37 54 | 548 050 |
28 сентября | 114 | 13 20 49 79 | 992 050 |
25 сентября | 113 | 37 42 58 59 | 453 450 |
24 сентября | 112 | 12 25 45 88 | 405 850 |
23 сентября | 111 | 03 36 56 57 | 749 400 |
22 сентября | 110 | 42 50 65 76 | 825 800 |
21 сентября | 109 | 31 35 59 62 | 1 994 050 |
18 сентября | 108 | 49 59 85 86 | 809 850 |
17 сентября | 107 | 10 20 33 34 | 842 800 |
16 сентября | 106 | 19 34 75 77 | 884 400 |
15 сентября | 105 | 11 35 68 79 | 926 300 |
14 сентября | 104 | 04 58 83 87 | 2 067 350 |
11 сентября | 103 | 26 28 33 81 | 827 250 |
10 сентября | 102 | 19 25 28 73 | 877 550 |
9 сентября | 101 | 09 31 61 80 | 870 950 |
8 сентября | 100 | 13 62 77 85 | 867 600 |
7 сентября | 99 | 42 50 53 80 | 2 014 200 |
4 сентября | 98 | 15 43 50 77 | 737 500 |
3 сентября | 97 | 36 50 53 90 | 721 550 |
2 сентября | 96 | 28 48 52 73 | 825 300 |
1 сентября | 95 | 02 35 70 85 | 984 900 |
Август, 2020 | |||
31 августа | 94 | 09 56 85 89 | 2 141 350 |
28 августа | 93 | 03 29 30 69 | 738 250 |
27 августа | 92 | 40 56 61 71 | 874 050 |
26 августа | 91 | 19 42 59 70 | 736 900 |
25 августа | 90 | 22 24 66 81 | 855 050 |
24 августа | 89 | 12 33 79 81 | 1 973 950 |
21 августа | 88 | 07 49 54 63 | 717 950 |
20 августа | 87 | 14 17 68 76 | 697 500 |
19 августа | 86 | 02 85 87 90 | 796 000 |
18 августа | 85 | 15 25 36 38 | 870 800 |
17 августа | 84 | 06 33 60 73 | 2 124 450 |
14 августа | 83 | 31 34 45 68 | 700 500 |
13 августа | 82 | 03 25 57 60 | 829 800 |
12 августа | 81 | 02 30 69 89 | 720 850 |
11 августа | 80 | 25 29 40 50 | 813 450 |
10 августа | 79 | 13 17 45 47 | 1 765 800 |
7 августа | 78 | 05 53 72 74 | 676 000 |
6 августа | 77 | 15 40 42 80 | 927 100 |
5 августа | 76 | 02 29 33 72 | 774 350 |
4 августа | 75 | 17 25 47 54 | 795 300 |
3 августа | 74 | 32 49 69 87 | 1 768 350 |
Июль, 2020 | |||
31 июля | 73 | 31 44 55 79 | 1 427 850 |
30 июля | 72 | 25 57 64 80 | 692 350 |
29 июля | 71 | 38 44 69 83 | 748 050 |
28 июля | 70 | 44 66 70 78 | 847 250 |
27 июля | 69 | 28 58 70 77 | 1 886 000 |
24 июля | 68 | 33 74 85 87 | 723 500 |
23 июля | 67 | 42 72 77 81 | 848 150 |
22 июля | 66 | 04 45 57 74 | 814 850 |
21 июля | 65 | 42 57 58 70 | 898 950 |
20 июля | 64 | 24 43 82 88 | 2 059 050 |
17 июля | 63 | 09 15 20 85 | 877 300 |
16 июля | 62 | 06 09 30 57 | 939 400 |
15 июля | 61 | 17 68 70 76 | 931 250 |
14 июля | 60 | 20 34 43 49 | 1 019 050 |
13 июля | 59 | 10 43 61 84 | 2 105 950 |
10 июля | 58 | 35 56 73 80 | 887 200 |
9 июля | 57 | 17 51 57 60 | 1 148 500 |
8 июля | 56 | 01 14 22 60 63 | 4 689 100 |
7 июля | 55 | 12 18 57 85 | 926 300 |
6 июля | 54 | 07 36 43 59 | 2 156 350 |
3 июля | 53 | 10 29 48 57 | 938 400 |
2 июля | 52 | 07 09 24 43 | 1 165 650 |
1 июля | 51 | 25 51 66 90 | 1 345 750 |
Июнь, 2020 | |||
30 июня | 50 | 02 22 44 46 | 1 130 650 |
29 июня | 49 | 17 24 68 79 | 2 573 400 |
