Для любителей статистики предлагаем вам посмотреть результаты — лотерея Русское лото архив.
![]() |
Русское лото архив тиражей
Ниже представлены результаты лото — Русское лото архив тиражей.
Результаты лотереи Русское лото
| Дата проведения | Номер тиража | Числа не выпавшие по порядку | Призовой фонд, руб |
| Март, 2025 | |||
| 30 марта | 1629 | ||
| 26 марта | 1628 | ||
| 23 марта | 1627 | ||
| 19 марта | 1626 | ||
| 16 марта | 1625 | ||
| 12 марта | 1624 | ||
| 9 марта | 1623 | ||
| 5 марта | 1622 | ||
| 2 марта | 1621 | 26 33 85 | 57 389 940 |
| Февраль, 2025 | |||
| 26 февраля | 1620 | 24 35 80 | 25 491 610 |
| 23 февраля | 1619 | 49 73 | 439 473 433 |
| 19 февраля | 1618 | 16 62 64 | 15 215 692 |
| 16 февраля | 1617 | 23 75 79 | 56 428 330 |
| 12 февраля | 1616 | 19 46 71 | 18 372 679 |
| 9 февраля | 1615 | 22 60 72 83 | 54 569 320 |
| 5 февраля | 1614 | 29 58 73 | 23 480 230 |
| 2 февраля | 1613 | 24 39 51 | 65 593 450 |
| Январь, 2025 | |||
| 29 января | 1612 | 07 38 66 68 | 31 854 375 |
| 26 января | 1611 | 53 64 79 81 | 84 559 650 |
| 22 января | 1610 | 33 38 67 74 | 24 915 419 |
| 19 января | 1609 | 55 75 90 | 122 636 732 |
| 15 января | 1608 | 32 41 54 72 | 48 700 350 |
| 12 января | 1607 | 19 22 36 90 | 105 172 683 |
| 8 января | 1606 | 37 59 74 82 | 104 595 750 |
| 5 января | 1605 | 45 52 60 | 191 009 412 |
| 1 января | 1604 | 04 29 38 | 3 029 845 500 |
| Декабрь, 2024 | |||
| 25 декабря | 1603 | 29 37 62 86 | 22 496 100 |
| 22 декабря | 1602 | 46 53 62 | 38 869 310 |
| 18 декабря | 1601 | 21 66 85 90 | 16 990 575 |
| 15 декабря | 1600 | 55 82 86 87 | 31 253 050 |
| 11 декабря | 1599 | 52 62 73 82 | 18 266 475 |
| 8 декабря | 1598 | 12 50 56 | 41 746 815 |
| 4 декабря | 1597 | 30 50 65 74 | 17 350 800 |
| 1 декабря | 1596 | 02 07 42 76 | 39 559 558 |
| Ноябрь, 2024 | |||
| 27 ноября | 1595 | 25 46 77 | 18 247 650 |
| 24 ноября | 1594 | 08 13 55 | 47 731 899 |
| 20 ноября | 1593 | 41 51 79 | 19 019 550 |
| 17 ноября | 1592 | 52 68 76 84 | 53 093 451 |
| 13 ноября | 1591 | 43 46 58 | 24 532 950 |
| 10 ноября | 1590 | 19 46 78 | 47 374 170 |
| 6 ноября | 1589 | 01 15 80 | 22 340 700 |
| 3 ноября | 1588 | 03 30 33 80 | 46 159 630 |
| Октябрь, 2024 | |||
| 30 октября | 1587 | 50 55 76 82 | 27 158 850 |
| 27 октября | 1586 | 46 58 89 | 74 855 400 |
| 23 октября | 1585 | 03 12 22 76 | 48 469 725 |
| 20 октября | 1584 | 41 | 1 286 611 799 |
| 16 октября | 1583 | 40 48 64 77 | 29 013 825 |
| 13 октября | 1582 | 44 54 68 | 51 700 670 |
| 9 октября | 1581 | 32 49 57 58 | 27 627 300 |
| 6 октября | 1580 | 42 43 52 85 | 43 660 600 |
| 2 октября | 1579 | 16 36 68 76 | 28 845 300 |
| Сентябрь, 2024 | |||
| 29 сентября | 1578 | 41 71 77 | 61 234 540 |
| 25 сентября | 1577 | 69 71 80 | 27 231 075 |
| 22 сентября | 1576 | 06 76 78 83 | 46 206 114 |
| 18 сентября | 1575 | 08 12 66 | 26 747 850 |
| 15 сентября | 1574 | 32 52 82 | 55 434 912 |
| 11 сентября | 1573 | 42 48 77 | 24 656 850 |
| 8 сентября | 1572 | 24 25 55 72 | 37 400 390 |
| 4 сентября | 1571 | 06 24 70 | 22 986 225 |
| 1 сентября | 1570 | 03 60 78 | 49 138 390 |
| Август, 2024 | |||
| 28 августа | 1569 | 04 40 62 | 22 323 450 |
| 25 августа | 1568 | 32 39 57 59 | 45 503 500 |
| 21 августа | 1567 | 53 75 80 | 26 017 350 |
| 18 августа | 1566 | 02 05 77 | 58 950 269 |
| 14 августа | 1565 | 03 09 22 79 | 28 195 800 |
| 11 августа | 1564 | 75 87 | 98 473 312 |
| 7 августа | 1563 | 08 63 66 87 | 28 995 450 |
| 4 августа | 1562 | 08 10 | 91 532 52 |
| Июль, 2024 | |||
| 31 июля | 1561 | 19 56 58 74 | 19 584 000 |
| 28 июля | 1560 | 45 51 | 85 291 968 |
| 24 июля | 1559 | 23 25 30 59 | 18 363 351 |
| 21 июля | 1558 | 05 73 | 86 855 180 |
| 17 июля | 1557 | 26 34 56 68 | 17 859 501 |
| 14 июля | 1556 | 30 70 71 74 | 42 675 828 |
| 10 июля | 1555 | 64 85 88 | 20 362 836 |
| 7 июля | 1554 | 39 61 89 | 50 899 169 |
| 3 июля | 1553 | 04 61 79 | 26 071 988 |
| Июнь, 2024 | |||
| 30 июня | 1552 | 30 64 85 86 | 54 186 668 |
| 23 июня | 1551 | 09 23 74 | 69 033 000 |
| 16 июня | 1550 | 13 19 74 75 | 115 184 025 |
| 9 июня | 1549 | 29 52 83 | 82 986 290 |
| 2 июня | 1548 | 50 74 76 78 | 68 402 020 |
| Май, 2024 | |||
| 26 мая | 1547 | 53 58 72 | 87 566 210 |
| 19 мая | 1546 | 45 56 72 78 | 54 379 980 |
| 12 мая | 1545 | 57 59 | 177 205 560 |
| 5 мая | 1544 | 22 37 | 417 921 724 |
| Апрель, 2024 | |||
| 28 апреля | 1543 | 06 35 68 89 | 37 643 720 |
| 21 апреля | 1542 | 20 27 55 | 55 891 000 |
| 14 апреля | 1541 | 38 39 75 86 | 57 617 227 |
| 7 апреля | 1540 | 49 55 80 | 76 803 740 |
| Март, 2024 | |||
| 31 марта | 1539 | 38 58 61 79 | 63 171 482 |
| 24 марта | 1538 | 03 20 44 | 103 283 210 |
| 17 марта | 1537 | 06 66 67 78 | 129 592 803 |
| 10 марта | 1536 | 63 76 | 478 987 593 |
| 3 марта | 1535 | 09 52 53 | 74 511 165 |
| Февраль, 2024 | |||
| 25 февраля | 1534 | 27 51 | 318 687 149 |
| 18 февраля | 1533 | 06 13 25 68 | 64 392 784 |
| 11 февраля | 1532 | 12 16 32 | 75 384 269 |
| 4 февраля | 1531 | 16 48 59 70 | 81 118 930 |
| Январь, 2024 | |||
| 28 января | 1530 | 19 21 36 | 122 974 472 |
| 21 января | 1529 | 03 15 26 | 130 638 950 |
| 14 января | 1528 | 04 26 57 | 158 732 640 |
| 7 января | 1527 | 15 36 67 | 162 475 630 |
| 1 января | 1526 | 20 40 51 | 2 779 715 190 |
| Декабрь, 2023 | |||
| 24 декабря | 1525 | 15 82 88 | 42 508 460 |
| 17 декабря | 1524 | 12 70 79 83 | 32 120 020 |
| 10 декабря | 1523 | 59 66 68 70 | 32 143 146 |
| 3 декабря | 1522 | 19 28 77 89 | 42 105 970 |
| Ноябрь, 2023 | |||
| 26 ноября | 1521 | 07 42 51 | 56 166 478 |
| 19 ноября | 1520 | 01 05 37 73 | 48 576 070 |
| 12 ноября | 1519 | 67 79 90 | 61 737 280 |
| 5 ноября | 1518 | 01 23 31 50 | 71 591 221 |
| Октябрь, 2023 | |||
| 29 октября | 1517 | 08 18 32 75 | 109 001 198 |
| 22 октября | 1516 | 75 | 842 034 452 |
| 15 октября | 1515 | 56 61 90 | 58 700 110 |
| 8 октября | 1514 | 06 60 75 | 54 089 57 |
| 1 октября | 1513 | 28 58 84 88 | 50 620 720 |
| Сентябрь, 2023 | |||
| 24 сентября | 1512 | 16 70 80 | 60 381 590 |
| 17 сентября | 1511 | 09 18 32 38 | 45 790 112 |
| 10 сентября | 1510 | 32 40 60 | 62 154 442 |
| 3 сентября | 1509 | — | 315 166 714 |
| Август, 2023 | |||
| 27 августа | 1508 | 02 06 19 | 41 885 970 |
| 20 августа | 1507 | 08 14 49 68 | 39 691 220 |
| 13 августа | 1506 | 62 70 79 89 | 41 897 758 |
| 6 августа | 1505 | 27 47 75 86 | 35 835 450 |
| Июль, 2023 | |||
| 30 июля | 1504 | 18 28 42 69 | 38 143 720 |
| 23 июля | 1503 | 20 35 51 64 | 68 258 600 |
| 16 июля | 1502 | 06 30 47 76 | 80 928 000 |
| 9 июля | 1501 | 01 40 41 50 | 81 065 250 |
| 2 июля | 1500 | 20 84 | 85 217 700 |
| Июнь, 2023 | |||
| 25 июня | 1499 | 03 52 | 92 737 420 |
| 18 июня | 1498 | 14 52 | 84 421 685 |
| 11 июня | 1497 | 23 31 | 79 274 625 |
| 4 июня | 1496 | 54 86 | 76 707 600 |
| Май, 2023 | |||
| 28 мая | 1495 | 11 42 83 | 77 197 350 |
| 21 мая | 1494 | 25 44 61 89 | 87 986 775 |
| 14 мая | 1493 | 14 51 | 183 317 175 |
| 7 мая | 1492 | 13 60 67 | 100 988 475 |
| Апрель, 2023 | |||
| 30 апреля | 1491 | 09 25 29 52 | 100 988 475 |
| 23 апреля | 1490 | 16 58 88 | 100 921 875 |
| 16 апреля | 1489 | Все бочонки были извлечены из мешка | 439 618 200 |
| 9 апреля | 1487 | 02 28 32 59 | 64 232 625 |
| 2 апреля | 1486 | 16 41 67 | 72 774 750 |
| Март, 2023 | |||
| 26 марта | 1485 | 16 18 61 84 | 88 486 650 |
| 19 марта | 1484 | 14 38 39 49 | 114 837 150 |
| 12 марта | 1483 | 32 44 | 430 527 975 |
| 5 марта | 1482 | 09 12 62 | 77 857 575 |
| Февраль, 2023 | |||
| 26 февраля | 1481 | 14 42 50 | 310 623 150 |
| 19 февраля | 1480 | 39 60 62 63 | 77 281 725 |
| 12 февраля | 1479 | 21 23 29 | 86 262 675 |
| 5 февраля | 1478 | 03 20 64 71 | 95 863 275 |
| Январь, 2023 | |||
| 29 января | 1477 | 06 12 38 | 122 275 125 |
| 22 января | 1476 | 10 42 83 | 128 996 775 |
| 15 января | 1475 | 02 05 51 | 151 011 675 |
| 8 января | 1474 | 02 13 18 | 191 181 600 |
| 1 января | 1473 | 08 50 79 | 2 040 239 925 |
| Декабрь, 2022 | |||
| 25 декабря | 1472 | 20 68 79 87 | 26 571 161 |
| 18 декабря | 1471 | 09 55 90 | 37 704 900 |
| 11 декабря | 1470 | 59 64 67 88 | 25 759 838 |
| 4 декабря | 1469 | 14 36 62 | 42 926 762 |
| Ноябрь, 2022 | |||
| 27 ноября | 1468 | 11 39 | 76 020 525 |
| 20 ноября | 1467 | 63 89 | 74 631 890 |
| 13 ноября | 1466 | 14 39 88 90 | 29 553 040 |
| 6 ноября | 1465 | 62 64 85 90 | 49 233 550 |
| Октябрь, 2022 | |||
| 30 октября | 1464 | 04 17 30 76 | 39 916 750 |
| 23 октября | 1463 | 03 50 63 85 | 81 389 194 |
| 16 октября | 1462 | 77 | 654 718 405 |
| 9 октября | 1461 | 42 64 86 | 39 253 856 |
| 2 октября | 1460 | 15 54 55 69 | 33 970 339 |
| Сентябрь, 2022 | |||
| 25 сентября | 1459 | 03 17 77 89 | 44 773 340 |
| 18 сентября | 1458 | 37 85 | 93 154 820 |
| 11 сентября | 1457 | 15 69 83 | 63 294 030 |
| 4 сентября | 1456 | 23 66 | 96 359 068 |
| Август, 2022 | |||
| 28 августа | 1455 | Разыграны все бочонки | 682 249 732 |
| 21 августа | 1454 | 33 39 48 53 | 42 003 070 |
| 14 августа | 1453 | 26 70 81 | 59 873 990 |
| 7 августа | 1452 | 06 24 49 54 | 47 624 920 |
| Июль, 2022 | |||
| 31 июля | 1451 | 05 72 80 | 62 991 741 |
| 24 июля | 1450 | 25 27 46 60 | 52 698 642 |
| 17 июля | 1449 | 26 31 54 | 91 338 900 |
| 10 июля | 1448 | 06 14 21 85 | 86 873 850 |
| 3 июля | 1447 | 09 26 53 | 70 601 172 |
| Июнь, 2022 | |||
| 26 июня | 1446 | 24 39 | 260 781 230 |
| 19 июня | 1445 | 20 24 35 40 | 55 770 900 |
| 12 июня | 1444 | 37 42 60 64 | 58 495 850 |
| 5 июня | 1443 | 10 19 29 88 | 42 398 475 |
| Май, 2022 | |||
| 29 мая | 1442 | 43 67 75 76 | 80 882 650 |
| 22 мая | 1441 | 04 26 49 59 | 62 651 391 |
| 15 мая | 1440 | 14 32 55 | 72 657 624 |
| 8 мая | 1439 | 30 46 68 87 | 217 170 900 |
| 1 мая | 1438 | 38 58 72 74 | 116 172 049 |
| Апрель, 2022 | |||
| 24 апреля | 1437 | 08 63 66 | 230 152 248 |
| 17 апреля | 1436 | 01 03 17 45 | 104 056 549 |
| 10 апреля | 1435 | 46 65 78 | 82 242 624 |
| 3 апреля | 1434 | 28 47 | 119 867 228 |
| Март, 2022 | |||
| 27 марта | 1433 | 52 69 | 125 383 453 |
| 20 марта | 1432 | 53 54 | 131 367 319 |
| 13 марта | 1431 | 30 66 | 434 000 384 |
| 6 марта | 1430 | 16 56 65 78 | 52 431 435 |
| Февраль, 2022 | |||
| 27 февраля | 1429 | 69 71 | 316 216 454 |
| 20 февраля | 1428 | 02 48 87 | 74 325 527 |
| 13 февраля | 1427 | 11 37 51 90 | 60 872 614 |
| 6 февраля | 1426 | 01 20 32 56 | 68 637 752 |
| Январь, 2022 | |||
| 30 января | 1425 | 51 63 70 | 99 717 800 |
| 23 января | 1424 | 03 39 41 59 | 87 884 075 |
| 16 января | 1423 | 16 26 45 48 | 154 251 115 |
| 9 января | 1422 | 09 51 80 | 215 317 614 |
| 1 января | 1421 | 17 66 76 | 2 449 816 100 |


