Результаты Лотерея «6 из 36» архив тиражей

Для любителей статистики предлагаем вам посмотреть результаты — лотерея «6 из 36» результаты тиражей.

Лотерея «6 из 36» архив тиражей

Лотерея «6 из 36» архив тиражей

Купить билет онлайн

Ниже представлены результаты лото — Лотерея «6 из 36» архивные таблицы тиражей.

Результаты лотереи «6 из 36» за 2022 год

Дата проведенияНомер тиражаВыпавшие числа по порядкуСуперприз, руб
Сентябрь, 2023
24 сентября3 000 000
17 сентября3 000 000
10 сентября3 000 000
3 сентября3 000 000
Август, 2023
27 августа41718  17  10  22  06  165 272 175
20 августа41626  23  06  13  17  154 649 450
13 августа41526  04  03  12  15  174 023 775
6 августа41425  31  19  20  17  273 407 000
Июль, 2023
30 июля41311  18  20  03  05  173 000 000
23 июля41207  20  25  08  09  303 000 000
16 июля41127  18  05  34  19  143 000 000
9 июля41002  36  25  15  24  333 179 230
2 июля40904  05  01  03  29  213 000 000
Июнь, 2023
25 июня40822  02  12  26  28  143 000 000
18 июня40720  34  13  09  10  033 000 000
11 июня40609  25  23  19  14  168 082 475
4 июня40531  19  17  09  32  187 352 850
Май, 2023
28 мая40423  17  18  23  06  046 679 200
21 мая40314  29  02  31  16  175 963 375
14 мая40206  01  16  15  20  175 220 450
7 мая40105  12  09  01  11  334 447 450
Апрель, 2023
30 апреля40004  11  03  30  07  213 727 375
23 апреля39922  06  01  16  25  073 000 000
16 апреля39803  04  14  30  34  083 000 000
9 апреля39712  21  32  14  02  103 000 000
2 апреля39630  10  08  27  33  233 000 000
Март, 2023
26 марта39529  10  15  33  16  243 000 000
19 марта39413  27  30  01  09  10Суперприз разыгран 3 000 000
12 марта39322  23  25  31  05  203 000 000
5 марта39221  13  28  32  20  313 000 000
Февраль, 2023
26 февраля39110  30  17  03  25  193 000 000
19 февраля39034  21  10  23  05  063 000 000
12 февраля38921  05  24  29  35  25Суперприз разыгран 6 601 372
5 февраля38823  03  21  33  12  265 967 322
Январь, 2023
29 января38709  28  07  10  24  265 239 997
22 января38606  23  33  25  30  264 416 422
15 января38531  35  13  12  04  103 639 647
8 января38416  03  06  04  24  173 000 000
1 января38305  36  32  25  03  127 156 656
Декабрь, 2022
25 декабря38217  33  07  01  29  066 454 231
18 декабря38115  20  04  10  19  355 739 856
11 декабря38014  29  07  13  23  055 169 431
4 декабря37930  05  04  15  22  334 502 206
Ноябрь, 2022
27 ноября37807  11  27  10  02  043 768 281
20 ноября37724  02  17  35  34  063 065 606
13 ноября37622  07  06  31  15  183 000 000
6 ноября37501  20  06  19  04  043 000 000
Октябрь, 2022
30 октября37420  28  21  16  32  363 391 025
23 октября37321  14  26  27  19  293 000 000
16 октября37202  19  10  36  26  193 000 000
9 октября37112  35  36  15  07  043 000 000
2 октября37015  26  31  25  16  193 000 000
Сентябрь, 2022
25 сентября36911  33  08  28  06  313 000 000
18 сентября36807  12  10  24  22  31Суперприз разыгран 3 000 000
11 сентября36701  27  20  09  13  318 966 177
4 сентября36633  02  01  05  17  228 225 277
Август, 2022
28 августа36522  31  10  13  15  257 388 202
21 августа36421  26  19  03  31  136 509 452
14 августа36302  13  15  29  14  355 504 652
7 августа36205  32  09  12  14  284 569 302
Июль, 2022
31 июля36116  19  30  32  27  213 634 152
24 июля36028  29  30  20  13  034 950 150
17 июля35906  14  23  19  05  093 000 000
10 июля35834  18  14  25  10  214 260 412
3 июля35723  11  03  10 35  293 499 537
Июнь, 2022
26 июня35635  14  17  20 32  184 819 250
19 июня35519  06  14  34 13  125 077 150
12 июня35434  04  13  07 21  166 786 925
5 июня35301  20  08  30 09  115 816 775
Май, 2022
29 мая35217  19  36  05 02  314 959 050
22 мая35111  02  04  32 15  203 991 975
15 мая35027  09  26  11 15  183 211 500
8 мая34915  03  14  19  33  263 000 000
1 мая34831  29  03  35  16  113 000 000
Апрель, 2022
24 апреля34719  28  26  15  20  013 000 000
17 апреля34602  34  08  11  36  25Суперприз разыгран 3 000 000
10 апреля34511  30  17  23  19  03Суперприз разыгран 3 000 000
3 апреля34433  01  15  11  31  163 000 000
Март, 2022
27 марта34317  14  09  32  04  203 000 000
20 марта34208  31  05  27  09  17Суперприз разыгран 17 121 114
13 марта34101  25  07  03  32  1513 538 489
6 марта34013  35  24  23  01  2512 519 239
Февраль, 2022
27 февраля33917  09  18  26  34  1511 218 214
20 февраля33825  36  31  24  35  1210 079 414
13 февраля33712  20  23  08  30  178 981 664
6 февраля33610  11  25  28  08  247 996 789
Январь, 2022
30 января33523  29  02  04  03  016 929 139
23 января33421  05  15  14  28  345 722 114
16 января33312  21  06  33  16  364 503 489
9 января33203  04  24  08  10  263 321 614
1 января33127  17  22  18  12  063 000 000